| group size | museum visits | learning experience | found out about the museum | reason of museum visit | well explained experiments | use mobile phone to get informations about the museum/ exhibits | gender | Age | job | science interest | website visit | complicated website | good aesthetics of the website | need more museum info | more museum history is needed | would like to find facilities info | main use contact information | main use pricing | would like to see collection online |
| 10+ | 0 | good | school/work | leading school trip | mostly disagree | mostly agree | M | 14 | student | mostly agree | 0 | IDK | IDK | mostly agree | mostly disagree | mostly agree | mostly agree | mostly agree | mostly agree |
| 10+ | 0 | good | school/work | leading school trip | mostly agree | mostly disagree | F | 14 | student | mostly agree | 0 | IDK | IDK | IDK | IDK | IDK | IDK | msotlt agree | agree |
| 10+ | 0 | excellent | school/work | leading school trip | mostly agree | disagree | M | 14 | student | agree | 0 | mostly disagree | IDK | IDK | IDK | IDK | IDK | IDK | mostly agree |
| 10? | 0 | good | school/work | school trip | mostly agree | agree | F | 14 | student | mostly agree | 0 | IDK | IDK | IDK | IDK | agree | IDK | agree | agree |
| 10+ | 0 | good | school/work | want to see the exhibitions | mostly agree | agree | M | 15 | student | mostly agree | 0 | mostly disagree | IDK | IDK | IDK | IDK | IDK | IDK | IDK |
| 10+ | 0 | good | scool/work | school trip | IDK | mostly agree | M | 15 | student | mostly agree | 1 | disagree | IDK | IDK | mostly agree | IDK | mostly agree | disagree | mostly agree |
| 10+ | 0 | average | school/work | school trip | agree | agree | M | 15 | student | mostly agree | 2 | IDK | IDK | mostly agree | mostly disagree | IDK | mostly disagree | agree | mostly agree |
| 3-5 | 0 | average | website | friends | mostly agree | agree | M | 24 | student | mostly agree | 1 | mostly agree | mostly disagree | mostly agree | mostly agree | mostly agree | IDK | agree | mostly agree |
| 6-10 | 0 | average | school/work | school trip | IDK | mostly disagree | M | 25 | Industry Climber | mostly agree | 0 | IDK | IDK | IDK | IDK | mostly agree | mostly agree | agree | agree |
| 6-10 | 0 | aveage | website | other | agree | disagree | M | 33 | cook | agree | 1 | disagree | mostly agree | mostly agree | disagree | mostly agree | agree | agree | mostly agree |
| 10+ | 0 | good | school/work | school trip | IDK | IDK | F | 34 | teacher | agree | 0 | IDK | IDK | IDK | IDK | IDK | mostly agree | mostly agree | mostly agree |
| 1-2 | 0 | good | online | want to see the exhibitions | mostly agree | mostly agree | F | 38 | secretary | mostly agree | 0 | IDK | mostly agree | mostly agree | mostly agree | mostly agree | mostly agree | mostly agree | mostly agree |
| 3-5 | 2-3 | excellent | website | want to see the exhibitions | agree | IDK | M | 38 | Social worker | agree | 1 | IDK | IDK | IDK | IDK | IDK | IDK | IDK | IDK |
| 3-5 | 2-3 | good | school/work | see exhibitons | mostly agree | IDK | M | 40 | Industry Climber | agree | 1 | mostly agree | |||||||
| 1-2 | 30+ | excellent | friends or family | here with kids 30th time | IDK | agree | M | 41 | text developer for mobile devices | agree | 5to6 | IDK | IDK remember | mostly agree | IDK | mostly agree | disagree | disagree | agree |
| 6-10 | 0 | excellent | school/work | adult education | agree | disagree | M | 44 | job coach | IDK | 1 | mostly disagree | mostly agree | agree | IDK | mostly agree | agree | agree | mostly agree |
| 6-10 | 0 | average | school/work | want to see the exhibitions | mostly agree | disagree | F | 46 | office | IDK | 0 | IDK | IDK | IDK | IDK | IDK | IDK | IDK | IDK |
| 6-10 | 0 | good | achool/work | school trip | agree | disagree | M | 47 | tielhauer | mostly agree | 0 | IDK | Idk | mostly agree | IDK | mostly agree | IDK | agree | mostly disagree |
| 6-10 | 0 | good | school trip | agree | IDK | M | 47 | maler | mostly agree | 1 | IDK | IDK | mostly agree | IDK | IDK | IKD | mostly agree | mostly disagree | |
| 1-2 | 0 | average | online | want to see the exhibitions | mostly agree | mostly agree | M | 51 | IT technician | agree | 0 | disagree | agree | IDK | IDK | IDK | mostly agree | mostly agree | IDK |
| 1-2 | 0 | want to see the exhibitions | IDK | F | 51 | 0 | IDK | agree | agree | agree | agree | ||||||||
| 10+ | 1 | good | website | school trip | agree | disagree | F | 51 | teacher | agree | 1 | disagree | agree | disagree | disagree | agree | agree | agree | agree |
| 1-2 | 3+ | good | school/work | here with kids | agree | mostly disagree | M | 52 | teacher | mostly disagree | 2 | IDK | IDK | mostly agree | mostly agree | mostly agree | mostly agree | mostly agree | disagree |
| 6-10 | 1 | good | ads | school trip | agree | IDK | M | 52 | physicist | agree | 3 to 4 | disagree | IDK | IDK | IDK | IDK | mostly agree | mostly agree | agree |
| 1-2 | 0 | want to see the exhibitions | IDK | M | 55 | agree | 0 | agree | IDK | agree | agree | agree | agree | agree | agree | ||||
| 6-10 | 0 | good | school/work | school trip | agree | disagree | M | 56 | car driver | IDK | 0 | IDK | IDK | mostly agree | IDK | mostly agree | IDK | agree | mostly disagree |
| 10+ | 1 | good | school/work | leading school trip | IDK | IDK | F | 61 | teacher | agree | 2 | IDK | IDK | IDK | IDK | agree | agree | agree | mostly agree |
| 3-5 | 0 | good | friends or family | educational | mostly agree | IDK | F | 50+ | Social worker | agree | 0 | IDK | IDK | agree | agree | mostly disagree | agree | agree | mostly agree |
Thursday, November 27, 2014
Survey Results
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment